上海皆準DSC-500C差示掃描量熱儀亮相南京航天航空大學(xué)特種高分子(聚四氟乙烯,聚芳脂,聚苯硫醚聚醚醚酮,聚酰亞胺等高分子聚合物)的熱分析實驗。
技術(shù)參數(shù)
DSC量程 | 0~±500mW | 溫度范圍 | 室溫~500℃ |
升溫速率 | 0.1~50℃/min | 溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ | 溫度重復(fù)性 | ±0.1℃ |
DSC精度 | ±2% | DSC分辨率 | 0.001mW |
DSC解析度 | 0.001mW | 控溫方式 | 全程自動控制 |
曲線掃描 | 升溫掃描 | 氣氛控制 | 氣體質(zhì)量流量計 |
顯示方式 | 24bit色,7寸觸摸屏 | 工作電源 | AC220V 50Hz/60Hz |
尺寸(w*d*h) | 46*35*27cm | 凈 重 | 14.5KG |
包裝尺寸(w*d*h) | 58*45*40 | 毛 重 | 18KG |
傳感器DSC-500B | 國產(chǎn)高靈敏度 |
|
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息